Telefon na obecní úřad: +420 465 485 261

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Výsledky voleb do Evropského parlamentu v naší obci

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v naší obci



Datum konání:
23.5.2014
Datum ukončení:
24.5.2014

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v naší obci

Obec: Pustina

OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkemzpr.v %
1 1 100,00 55 31 56,36 31 30
StranaPlatné hlasyPředn.
hlasy
číslonázevcelkemv %
1 SNK Evropští demokraté 0 0,00 -
2 Koalice SP a NO! 0 0,00 -
3 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00 -
4 NE Bruselu-Národní demokracie 1 3,33 X
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 16,66 X
6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO 1 3,33 X
7 Koalice TOP 09 a STAN 3 10,00 X
8 Liberálně ekologická strana 0 0,00 -
9 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 -
10 Komunistická str.Čech a Moravy 1 3,33 X
11 evropani.cz 0 0,00 -
12 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 0 0,00 -
13 Fair play - HNPD 0 0,00 -
14 Česká str.sociálně demokrat. 4 13,33 X
16 ANO 2011 6 20,00 X
17 "Strana rovných příležitostí" 0 0,00 -
18 Moravané 0 0,00 -
19 Česká strana regionů 2 6,66 X
20 Občanská demokratická strana 2 6,66 X
StranaPlatné hlasyPředn.
hlasy
číslonázevcelkemv %
21 VIZE 2014 0 0,00 -
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 0 0,00 -
23 Strana zelených 2 6,66 X
24 Strana svobodných občanů 1 3,33 X
25 Romská demokratická strana 0 0,00 -
26 Komunistická str.Českosloven. 0 0,00 -
27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 3,33 X
28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! 0 0,00 -
29 Koalice DSSS a SPE 0 0,00 -
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 0 0,00 -
31 Republika 0 0,00 -
32 Česká pirátská strana 1 3,33 X
33 Česká Suverenita 0 0,00 -
34 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 -
35 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 -
36 Česká strana národně sociální 0 0,00 -
37 Občanská konzervativní strana 0 0,00 -
38 Věci veřejné 0 0,00 -
39 OBČANÉ 2011 0 0,00 -